基本情况
股本结构
财务数据
临时公告
定期报告
公司章程
实时行情
治理文件
十大股东
投资者留言
 
 
 
 
财务数据 首页 > 投资者关系 > 财务数据
 

截至2009年度公司主要会计数据及财务指标

币种:人民币
单位:元 币种:人民币

  2009年 2008年 本期比上期增减(%) 2007年
营业收入 4,509,837,470.39 4,587,715,136.04 -1.70 3,130,414,122.24
利润总额 255,018,340.03 156,263,476.24 63.20 132,742,866.21
归属于上市公司股东的净利润 192,200,582.02 125,343,902.89 53.34 97,915,887.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,861,739.66 99,888,218.21 75.06 70,080,636.28
经营活动产生的现金流量净额 191,633,529.02 163,832,154.43 16.97 25,527,941.81
基本每股收益(元/股) 0.55 0.36 52.78 0.28
加权平均净资产收益率(%) 19.86 15.69 增加4.17个百分点 12.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)